86-539-3101518
Факс: 86-539-3101518
Мобильный: +86-15969943322
+86-18853986768
Email: Jasonqiao@sdfocusmachinery.com
Адрес фабрики: No.1 Zhubao wood industry zone, Lanshan district, Linyi-276000, Shandong,China.
Офис: F16, Amethyst mansion, Linyi, Shandong,China.

Время: 2026-10-19 16:21
Описание:
Детали продукта
Описание продукта
Этот многослойный горячий пресс для дверей предназначен для прессования меламиновых и натуральных шпонированных облицовок дверей. Пресс оснащён пружинным механизмом синхронного смыкания. Он может останавливаться в любом положении (контроль позиционирования) в соответствии с требованиями производства, время выдержки регулируется. После предварительной установки значения давления время выдержки и давление регулируются автоматически. Станок имеет ручной и автоматический режимы работы для удобства эксплуатации.
Технические характеристики
| Параметр | DY900T37-M3 | DY900T37-M4 | DY900T37-M5 |
|---|---|---|---|
| Модель | DY900T37-M3 | DY900T37-M4 | DY900T37-M5 |
| Количество слоёв | 3 | 4 | 5 |
| Номинальное давление (кН) | 9000 | 9000 | 9000 |
| Удельное давление (кг/см²) | 47.6 | 47.6 | 47.6 |
| Главный гидроцилиндр (мм × шт.) | Φ280 × 6 | Φ280 × 6 | Φ280 × 6 |
| Подъёмный гидроцилиндр (мм × шт.) | Φ100 × 2 | Φ100 × 2 | Φ100 × 2 |
| Ход гидроцилиндра (мм) | 750 | 1000 | 1250 |
| Размер горячей плиты (мм) | 1150×2250×60 | 1150×2250×60 | 1150×2250×60 |
| Толщина рамы (мм × шт.) | 40 × 4 | 40 × 4 | 40 × 4 |
| Расход тепла (ккал/ч) | 90000 | 120000 | 150000 |
| Мощность насосного двигателя (кВт) | 22 | 22 | 22 |
| Габаритные размеры (м) | 3.2×1.5×3.7 | 3.2×1.5×4 | 3.2×1.5×4.3 |
| Масса нетто (т) | 30 | 33 | 36 |



